
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-27 | 22:53 | 23:48 | 55 分鐘 |
2 | 20:56 | 21:36 | 40 分鐘 | |
3 | 20:30 | 20:54 | 25 分鐘 | |
4 | 19:05 | 19:49 | 44 分鐘 | |
5 | 18:06 | 18:27 | 21 分鐘 | |
6 | 17:39 | 17:58 | 19 分鐘 | |
7 | 13:12 | 13:30 | 18 分鐘 | |
8 | 12:48 | 13:05 | 18 分鐘 | |
9 | 12:25 | 12:46 | 21 分鐘 | |
10 | 09:43 | 10:40 | 57 分鐘 | |
11 | 01:44 | 01:55 | 12 分鐘 | |
12 | 01:28 | 01:35 | 7 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
14 | 2025-06-26 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
15 | 23:30 | 23:40 | 10 分鐘 | |
16 | 23:12 | 23:21 | 9 分鐘 | |
17 | 22:59 | 23:01 | 2 分鐘 | |
18 | 22:40 | 22:56 | 16 分鐘 | |
19 | 22:23 | 22:29 | 6 分鐘 | |
20 | 20:53 | 22:13 | 80 分鐘 | |
21 | 19:52 | 20:48 | 56 分鐘 | |
22 | 19:41 | 19:42 | 1 分鐘 | |
23 | 19:22 | 19:40 | 17 分鐘 | |
24 | 19:07 | 19:12 | 5 分鐘 | |
25 | 17:13 | 17:54 | 40 分鐘 | |
26 | 15:04 | 15:16 | 13 分鐘 | |
27 | 13:09 | 13:27 | 18 分鐘 | |
28 | 13:05 | 13:07 | 2 分鐘 | |
29 | 11:15 | 11:37 | 22 分鐘 | |
30 | 09:52 | 10:04 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 natsuk!.bndva.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
